Aktuální počasí
Počasí: | Zataženo | |
Teplota vzduchu: | 1.3 °C | |
Zdánlivá teplota: | -0.6 °C | |
Relativní vlhkost: | 100.0 % | |
Rosný bod: | 1.3 °C | |
Tlak: | 1010.5 hPa | |
Zrážky: | 0.6 mm/den | |
Osvit: | 0.0 W/m2 | |
Směr větru: | Západní | |
Rychlost větru: | 0.0 m/s | |
Nárazový vítr: | 0.0 m/s |
Teplotní statistiky
Maximánlní teplota dnes byla: | 1.9 °C | |
Minimální teplota dnes byla: | 1.2 °C | |
Maximální teplota tento týden byla: | 4.7 °C | |
Minimální teplota tento týden byla: | -6.0 °C |