Aktuální počasí
Počasí: | Zataženo | |
Teplota vzduchu: | 0.4 °C | |
Zdánlivá teplota: | -2.7 °C | |
Relativní vlhkost: | 79.4 % | |
Rosný bod: | -2.7 °C | |
Tlak: | 1022.1 hPa | |
Zrážky: | 0.0 mm/den | |
Osvit: | 0.0 W/m2 | |
Směr větru: | Severozápadní | |
Rychlost větru: | 0.9 m/s | |
Nárazový vítr: | 1.2 m/s |
Teplotní statistiky
Maximánlní teplota dnes byla: | 3.6 °C | |
Minimální teplota dnes byla: | 0.3 °C | |
Maximální teplota tento týden byla: | 11.4 °C | |
Minimální teplota tento týden byla: | -6.2 °C |