Aktuální počasí
Počasí: | Polojasno | |
Teplota vzduchu: | 25.8 °C | |
Zdánlivá teplota: | 29.2 °C | |
Relativní vlhkost: | 67.2 % | |
Rosný bod: | 20.6 °C | |
Tlak: | 1010.4 hPa | |
Zrážky: | 7.5 mm/den | |
Osvit: | 605.9 W/m2 | |
Směr větru: | Severovýchodní | |
Rychlost větru: | 0.0 m/s | |
Nárazový vítr: | 0.0 m/s |
Teplotní statistiky
Maximánlní teplota dnes byla: | 26.7 °C | |
Minimální teplota dnes byla: | 15.5 °C | |
Maximální teplota tento týden byla: | 30.8 °C | |
Minimální teplota tento týden byla: | 7.9 °C |