Aktuální počasí
Počasí: | Zataženo | |
Teplota vzduchu: | -7.1 °C | |
Zdánlivá teplota: | -11.9 °C | |
Relativní vlhkost: | 82.3 % | |
Rosný bod: | -9.6 °C | |
Tlak: | 1004.9 hPa | |
Zrážky: | 0.0 mm/den | |
Osvit: | 0.0 W/m2 | |
Směr větru: | Severozápadní | |
Rychlost větru: | 2.3 m/s | |
Nárazový vítr: | 3.1 m/s |
Teplotní statistiky
Maximánlní teplota dnes byla: | -4.5 °C | |
Minimální teplota dnes byla: | -7.9 °C | |
Maximální teplota tento týden byla: | 2.5 °C | |
Minimální teplota tento týden byla: | -9.8 °C |